宇都宮市マンション一覧
ア行
朝日プラザシェモア不動前
| 所在地 | 宇都宮市不動前4丁目2-39 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 ~ 1,350万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 1991/03 |
宇都宮プラザ D棟
| 所在地 | 宇都宮市戸祭3丁目4-15 |
|---|---|
| 価格 | 1,100万円 ~ 1,980万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 3SLDK |
| 築年月 | 1992/05 |
宇都宮プラザ I棟
| 所在地 | 宇都宮市戸祭3丁目4-15 |
|---|---|
| 価格 | 800万円 ~ 2,150万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4SLDK |
| 築年月 | 1992/07 |
MTマンション宇都宮双葉
| 所在地 | 宇都宮市双葉1丁目13-41 |
|---|---|
| 価格 | 380万円 ~ 860万円 |
| 間取り | 2DK ~ 3DK |
| 築年月 | 1990/11 |
カ行
グランドハイツ泉が丘
| 所在地 | 宇都宮市泉が丘2丁目1-15 |
|---|---|
| 価格 | 280万円 ~ 1,790万円 |
| 間取り | 1DK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1987/02 |
グランドハイツ今泉 東棟
| 所在地 | 宇都宮市今泉町541-1 |
|---|---|
| 価格 | 960万円 ~ 1,580万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1995/10 |
グランボア宇都宮アヴニール
| 所在地 | 宇都宮市宿郷1丁目7-21 |
|---|---|
| 価格 | 1,990万円 ~ 2,890万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2008/01 |
サ行
サーパス石井町
| 所在地 | 宇都宮市石井町2906-3 |
|---|---|
| 価格 | 1,490万円 ~ 2,650万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1998/12 |
サーパス今泉
| 所在地 | 宇都宮市元今泉3丁目17-1 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 ~ 1,890万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3SLDK |
| 築年月 | 1997/02 |
サーパス今泉第2
| 所在地 | 宇都宮市中今泉2丁目11-12 |
|---|---|
| 価格 | 1,690万円 ~ 1,980万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2002/01 |
サーパス御本丸公園
| 所在地 | 宇都宮市旭1丁目5-12 |
|---|---|
| 価格 | 1,780万円 ~ 2,750万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2008/11 |
サーパス幸町
| 所在地 | 宇都宮市幸町7-21 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 ~ 2,300万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2005/06 |
