宇都宮市マンション一覧
ナ行
ナイスアーバンスクエア今泉
| 所在地 | 宇都宮市元今泉3丁目15-25 |
|---|---|
| 価格 | 1,900万円 ~ 3,090万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2006/03 |
ナイスアーバン東峰
| 所在地 | 宇都宮市東峰町3029-5 |
|---|---|
| 価格 | 530万円 ~ 1,080万円 |
| 間取り | 2SLDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1992/03 |
ナイスグランソレイユ越戸
| 所在地 | 宇都宮市越戸3丁目10-10 |
|---|---|
| 価格 | 1,498万円 ~ 2,850万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2004/02 |
ナイスシティアリーナ城東
| 所在地 | 宇都宮市城東1丁目10-24 |
|---|---|
| 価格 | 1,550万円 ~ 2,580万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2008/02 |
ナイスステージ宇都宮参番館
| 所在地 | 宇都宮市緑3丁目34-23 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 ~ 1,750万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1992/07 |
ナイスパークステイツ桜
| 所在地 | 宇都宮市桜4丁目3-11 |
|---|---|
| 価格 | 1,590万円 ~ 3,100万円 |
| 間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2003/02 |
ナイスフィルプレイス宇都宮
| 所在地 | 宇都宮市中今泉1丁目17-22 |
|---|---|
| 価格 | 1,780万円 ~ 2,740万円 |
| 間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2008/03 |
ナイスロイヤルタワー宇都宮中央
| 所在地 | 宇都宮市江野町11-5 |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円 ~ 3,980万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2009/11 |
日神パレステージ宇都宮
| 所在地 | 宇都宮市東簗瀬1丁目35-1 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 ~ 1,199万円 |
| 間取り | 1SDK ~ 2DK |
| 築年月 | 1992/03 |
ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク
| 所在地 | 宇都宮市本町10-7 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 ~ 4,480万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2018/02 |
ハ行
パークヒルズ宿郷
| 所在地 | 宇都宮市宿郷2丁目6-5 |
|---|---|
| 価格 | 490万円 ~ 1,450万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1990/01 |
パークフィニ
| 所在地 | 宇都宮市元今泉5丁目5-3 |
|---|---|
| 価格 | 960万円 ~ 1,380万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 1992/02 |
東パークハイツ
| 所在地 | 宇都宮市東宿郷6丁目1-21 |
|---|---|
| 価格 | 630万円 ~ 1,890万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1983/07 |
プラージュ元今泉
| 所在地 | 宇都宮市元今泉2丁目1-3 |
|---|---|
| 価格 | 890万円 ~ 1,900万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1996/03 |
ベルコート
| 所在地 | 宇都宮市陽東6丁目7-1 |
|---|---|
| 価格 | 2,570万円 ~ 3,980万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2006/12 |
ポレスターガーデンシティ今泉
| 所在地 | 宇都宮市今泉町422-2 |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円 ~ 3,099万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2009/03 |
ポレスター錦パノラマコート
| 所在地 | 宇都宮市錦1丁目1173-5 |
|---|---|
| 価格 | 2,430万円 ~ 3,500万円 |
| 間取り | 2SLDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2015/11 |
マ行
MAC宇都宮コート
| 所在地 | 宇都宮市今泉町175 |
|---|---|
| 価格 | 750万円 ~ 1,490万円 |
| 間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1990/07 |
ヤ行
ラ行
ライオンズマンション宇都宮一番町
| 所在地 | 宇都宮市一番町1-22 |
|---|---|
| 価格 | 700万円 |
| 間取り | 2DK |
| 築年月 | 1988/09 |
