売地
[価格]
1,728万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市鶴田町3113-3、1 |
204.87m² 61.97坪 |
27.9万円 | - | 更地(駐車場) |
物件コード | 24162 | 現況 | 更地(駐車場) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR鶴田駅約900m | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 富士見小 1,200m 宮の原中 300m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 4m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、セットバック要、公営水道、公共下水道、上下水道引込要(前面道路より) | ||
物件確認日 | 2024年09月17日 | 次回物件確認予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件有効期限 | 2024年10月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|