アパート
[価格]
2,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
年間収入 利回り |
土地面積 (坪) |
建物面積 (坪) |
築年月 築年数 |
宇都宮南西 宇都宮市雀宮町332-1 |
415.2万円 予想 14.82% |
480.2m² 145.26坪 |
317.98m² 96.18坪 |
1998/02 築21年 |
物件コード | 80405 | 物件名 | S・レガート |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR雀宮駅約260m | ||
建物構造 | 木造2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
現況 | 賃貸中 | 総階数 | 地上2階建 |
地目 | 畑 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 4m(幅員) 私道 18.4m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 2DK×8世帯、土地面積とは別にセットバック部分36.8㎡有、別途私道面積111㎡有(持ち分1/2)、瑕疵担保免責 | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2019年11月30日 | 次回更新予定日 | 2019年12月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|